<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PIRINEA Consultores Técnicos</title>
	<link>http://www.pirinea.com</link>
	<description>Web de Consultoría de Medio Ambiente, Ingeniería, Riesgos Naturales y Cartografía en la ciudad de Huesca.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 16:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>I Jornadas Técnicas sobre riesgos en montaña</title>
		<description><![CDATA[I Jornadas Técnicas sobre riesgos en montaña: Los aludes y los centros de gestión de riesgos en montaña de Europa. Del 10 al 14 de noviembre de 2011. LUGAR: Colegio Público Los Arañones C/ Cortes de Aragón, 12 22880 Canfranc-Estación Durante las Jornadas Técnicas habrá servicio de traducción simultánea al francés, español e inglés. MÁS [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/11/i-jornadas-tecnicas-sobre-riesgos-en-montana-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-jornadas-tecnicas-sobre-riesgos-en-montana-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>AVENATUR – Feria de ornitología y naturaleza</title>
		<description><![CDATA[Con el fin de potenciar el conocimiento y conservación de la biodiversidad del medio natural , sobre todo de las especies protegidas o en vías de extinción, y en la búsqueda de soluciones en cada una de las dimensiones ya sea agua, suelo, aire, los residuos, sus tecnologías y los recursos, de vital importancia en [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/11/avenatur-%e2%80%93-feria-de-ornitologia-y-naturaleza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avenatur-%25e2%2580%2593-feria-de-ornitologia-y-naturaleza</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huesca, la nieve y la montaña</title>
		<description><![CDATA[Tras el éxito de la pasada edición, la Institución Ferial de Huesca celebrará la II FERIA DE I+D+I de Nieve y Montaña para los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2011. La situación geográfica de la ciudad de Huesca hace que esta feria se oriente hacia un público objetivo de montaña tanto en [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/11/huesca-la-nieve-y-la-montana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huesca-la-nieve-y-la-montana</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapa de incendios forestales de la NASA</title>
		<description><![CDATA[La NASA (Nacional Aeronautics and Space Administration) ha puesto a disposición del público una serie de mapas, imágenes y vídeos dónde se observan la evolución de los fuegos a nivel mundial desde el 2002 hasta nuestros días. Para elaborarlo se han utilizado datos recabados por los sensores MODIS (MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer) de los satélites Terra y Aqua, lanzados al espacio en [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/10/mapa-de-incendios-forestales-de-la-nasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-de-incendios-forestales-de-la-nasa</link>
			</item>
	<item>
		<title>La NASA y Japón publican la versión mejorada del Mapa Topográfico de la Tierra</title>
		<description><![CDATA[La NASA y Japón han publicado una versión mejorada del &#8220;mapa topográfico digital de la Tierra&#8221;, diseñado con la ayuda de las mediciones hechas desde el satélite Terra. La primera versión del mapa se hizo pública en junio de 2009 pero su actualización, confeccionada con la ayuda del radiómetro ASTER a bordo del satélite Terra, agrega 260.000 imágenes estéreo, lo [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/10/la-nasa-y-japon-publican-la-version-mejorada-del-mapa-topografico-de-la-tierra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nasa-y-japon-publican-la-version-mejorada-del-mapa-topografico-de-la-tierra</link>
			</item>
	<item>
		<title>Más de 200.000 aves pasarán por la Laguna de Sariñena en el próximo mes</title>
		<description><![CDATA[En los próximos meses de otoño el Centro de Interpretación de la Laguna de Sariñena se convierte en un reclamo para aficionados a la ornitología y para visitantes, ya que la zona va a ser lugar de paso y parada para más de 200.000 aves durante la migración. Por este motivo, se amplía el horario [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/09/mas-de-200-000-aves-pasaran-por-la-laguna-de-sarinena-en-el-proximo-mes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-200-000-aves-pasaran-por-la-laguna-de-sarinena-en-el-proximo-mes</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Centro de Interpretación de la Ganadería abre sus puertas en Broto</title>
		<description><![CDATA[El Centro de Interpretación de la Ganadería del Valle de Broto, el primero de sus características, abría este domingo sus puertas coincidiendo con la tradicional Feria de esta población sobrarbense. El Centro de Interpretación de la Ganadería se ubica en el antiguo molino de trigo en Broto de propiedad municipal que en el pasado, según [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/09/el-centro-de-interpretacion-de-la-ganaderia-abre-sus-puertas-en-broto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-centro-de-interpretacion-de-la-ganaderia-abre-sus-puertas-en-broto</link>
			</item>
	<item>
		<title>El documental &#8216;Montañas de agua&#8217; de la Universidad de Zaragoza, finalista en el Festival Internacional de Doñana</title>
		<description><![CDATA[El audiovisual, realizado por investigadores aragoneses que advierten de la degradación de los ibones, ha sido seleccionado entre 58 propuestas de 12 países. Los investigadores encuentran numerosos desperdicios en el fondo de los ibones.. El documental &#8216;Montañas de agua: ¿qué está pasando con los ibones?&#8217; de la Universidad de Zaragoza ha quedado finalista en el [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/09/el-documental-montanas-de-agua-de-la-universidad-de-zaragoza-finalista-en-el-festival-internacional-de-donana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-documental-montanas-de-agua-de-la-universidad-de-zaragoza-finalista-en-el-festival-internacional-de-donana</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convenio con Endesa para evitar riesgos de colisión de aves con líneas eléctricas</title>
		<description><![CDATA[El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y ENDESA Distribución Eléctrica SLU llevarán a cabo diferentes proyectos en líneas eléctricas con el fin de reducir o eliminar los riesgos de colisión y electrocución de avifauna amenazada. El ente autonómico aportará 75.000 euros, cantidad que será complementada con otros 112.500 euros [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/08/convenio-con-endesa-para-evitar-riesgos-de-colision-de-aves-con-lineas-electricas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convenio-con-endesa-para-evitar-riesgos-de-colision-de-aves-con-lineas-electricas</link>
			</item>
	<item>
		<title>La trashumancia en Aragón, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial</title>
		<description><![CDATA[El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes declarar la trashumancia en la Comunidad autónoma Bien de Interés Cultural Inmaterial debido a su importancia como actividad tradicional que constituye parte del patrimonio etnológico en Aragón. El objetivo es garantizar la transmisión de este patrimonio a generaciones futuras, para lo que se promoverá la investigación y la [...]]]></description>
		<link>http://www.pirinea.com/2011/08/la-trashumancia-en-aragon-declarada-bien-de-interes-cultural-inmaterial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-trashumancia-en-aragon-declarada-bien-de-interes-cultural-inmaterial</link>
			</item>
</channel>
</rss>

